Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / SEKCJE SPORTOWE / SEKCJA ŻEGLARSKA / AKTUALNOŚCI / XXV Regaty Żeglarskie O Puchar Prezydenta Miasta Ełk
SEKCJA ŻEGLARSKA
XXV Regaty Żeglarskie O Puchar Prezydenta Miasta Ełk

Wyniki końcowe ( 6 wyścigów)  i fotki

KL. OPP  Gr B     Ełk, 05-06.06.2021
                                         K L A S Y F I K A C J A       I N D Y W I D U A L N A      po  6 wyścigach
Miejsca
LP Nr żagla Nazwisko  imię Klub I II III IV V VI RAZEM Kat chłopców Kat. dziewcząt
1. 2077 Nesterowicz  Lena UKŻ    Pisz 3 1 2 1 1 2 7 1
2. 1831 Urzędowska  Kornelia UKŻ  7  Białystok 2 3 1 4 6 1 11 2
3. 1524 Sójka  Michał UKS  MOS  EŁK 1 2 14 6 7 4 20 1
4. 1832 Kosiński Konstanty UKŻ  7  Białystok 6 6 3 5 2 5 21 2
5. 1597 Szumowski Ireneusz UKŻ    Pisz 4 8 4 14 4 3 23 3
6. 1590 Bianki Jekaterina UKS  MOS  EŁK 11 5 7 9 5 9 35 3
7. 1838 Gobiec Dagmara UKŻ  Michałowo 7 9 6 11 8 16 41 4
8. 1591 Kordaszewski  Antoni UKŻ   GROT  Suwałki 5 4 9 10 16 19 44 4
9. 127 Rusak Paweł UKŻ  7  Białystok 10 12 5 7 12 10 44 5
10. 1270 Podziewski  Jakub UKŻ  7  Białystok 8 7 OSC 2 3 OSC 50 6
11. 1839 Dworakowski  Miłosz UKŻ  Michałowo 13 10 13 19 14 6 56 7
12. 1258 Niedźwiecka  Maja UKS  MOS  EŁK 17 13 8 8 13 15 57 5
13. 1836 Zarzecka  Patrycja UKŻ  Michałowo 16 15 11 22 11 7 60 6
14. 1630 Fiertek  Franciszek UKŻ    Pisz 18 11 12 15 19 11 67 8
15. 1840 Poskrobko Wiktoria UKŻ  Michałowo 9 17 16 16 10 OSC 68 7
16. 1274 Łuczak  Dominik UKŻ  7  Białystok 15 14 15 20 18 8 70 9
17. 1645 Gryko  Julia UKŻ  Michałowo 12 19 10 13 20 18 72 8
18. 1 Maksimowski Kajetan UKS  MOS  EŁK 21 20 21 3 17 13 74 10
19. 15971 Szumowski Arkadiusz UKŻ    Pisz 29 27 17 12 9 21 86 11
20. 113 Ostaszewska  Natalia UKŻ  Michałowo 20 21 23 18 15 12 86 9
21. 1191 Dudziński Piotr UKŻ  7  Białystok 14 18 24 21 23 14 90 12
22. 1133 Ostaszewska Zuzanna UKŻ  Michałowo 19 16 20 17 22 20 92 10
23. 1837 Poskrobko Natasza UKŻ  Michałowo 22 24 22 25 21 22 111 11
24. 1273 Dąbrowski Jakub UKŻ    Pisz 24 25 18 24 27 24 115 13
25. 2 Walendzik Oskar UKS  MOS  EŁK 25 22 26 23 24 26 120 14
26. 102 Płoński Franek UKŻ  7  Białystok 23 26 28 28 DNF 17 122 15
27. 819 Nowak  Filip UKŻ    Pisz 26 28 19 26 29 23 122 16
28. 18391 Sakowicz  Łukasz UKŻ  Michałowo 28 23 25 27 25 25 125 17
29. 3 Cebeliński Michał UKS  MOS  EŁK 27 29 27 DNC DNC DNC 143 18
Sędzia  Główny Sekretarz  Regat
Tadeusz  Swerpel Anna Łukaszewicz

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook