Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / SEKCJE SPORTOWE / SEKCJA ŻEGLARSKA / AKTUALNOŚCI / XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego
SEKCJA ŻEGLARSKA
XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego
IMG_2924

IMG_2916

22 – 23 sierpnia rozegrano na jeziorze Ełckim XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego. W zawodach wzięło udział 20 zawodników z klubów : UKŻ 7 Białystok, UKŻ PMOS Pisz oraz gospodarze z UKS MOS EŁK. Pierwszego dnia regat przy wietrze dochodzącym do 5,3 m/s rozegrano 4 wyścigi. Następnego dnia przy słabszym i zmiennym wietrze rozegrano 3 pozostałe wyścigi. Pierwsze kroki w regatach żeglarskich stawiali najmłodsi zawodnicy UKS MOS EŁK : Walendzik Oskar, Cebeliński Michał, Siemieniewicz Filip oraz Sójka Michał.  W swych pierwszych  regatach Michał Sójka pokazał przeciwnikom, że pomimo uczestnictwa na sprzęcie treningowym potrafi dorównać bardziej doświadczonym zawodnikom. Michał Sójka ostatecznie zajął szóste miejsce w kat. chłopców (10 miejsce w klasyfikacji generalnej).  Również w kat. dziewcząt przedstawicielka UKS MOS EŁK Kasia Bianki pokazała ,że potrafi walczyć z chłopakami wygrywając piąty bieg i ostatecznie zajmując III miejsce w kat. dziewcząt.

Galeria

Wyniki po siedmiu biegach

LP Nr żagla Nazwisko  imię Klub I II III IV V VI VII RAZEM
1 1833 Kosiński Konstanty UKŻ  7  Białystok 3 1 1 2 6 3 1 11
2 2077 Nesterowicz  Lena UKŻ    Pisz 1 3 4 1 5 6 2 16
3 1831 Małachowski  Piotr UKŻ  7  Białystok 2 2 3 3 3 4 4 17
4 1029 Urzędowska  Kornelia UKŻ  7  Białystok 5 7 6 7 4 1 5 28
5 52 Borkowski Jakub UKS  MOS  EŁK 4 4 2 5 13 11 6 32
6 1255 Warecha  Szymon UKS  MOS  EŁK 6 9 7 9 2 5 7 36
7 1590 Brozio  Hubert UKS MOS EŁK 7 6 5 4 8 7 15 37
8 449 Bianki Jekaterina UKS  MOS  EŁK 9 8 9 8 1 12 13 47
9 1598 Lisowska  Lena UKŻ    Pisz 10 11 13 11 10 2 3 47
10 1 Sójka  Michał UKS  MOS  EŁK 12 5 11 6 17 10 8 52
11 1270 Podziewski  Jakub UKŻ  7  Białystok 8 12 10 12 9 13 9 60
12 29 Górna  Milena UKŻ  7  Białystok 11 10 12 10 12 9 11 63
13 186 Rusak Paweł UKŻ  7  Białystok DNF 13 8 14 14 14 10 73
14 1449 Dawidowicz  Lena UKS  MOS  EŁK 13 17 16 15 11 8 12 75
15 1630 Fiertek  Franciszek UKŻ    Pisz 17 18 15 13 15 15 16 91
16 0 28 Łuczak  Dominik UKŻ  7  Białystok 18 20 20 19 7 18 14 96
17 NIVEA  b/n Siemieniewicz  Filip UKS  MOS  EŁK 14 14 17 18 20 16 17 96
18 1273 Nowak  Filip UKŻ    Pisz 15 16 14 17 16 19 19 97
19 3 Cebeliński Michał UKS  MOS  EŁK 19 19 18 16 19 17 18 107
20 2 Walendzik Oskar UKS  MOS  EŁK 16 15 19 20 18 20 20 108
NK 1258 Niedźwiecka  Maja UKS  MOS  EŁK DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC
Sędzia  Główny Sekretarz  Regat
Tadeusz  Swerpel Anna Łukaszewicz

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook