Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / SEKCJE SPORTOWE / SEKCJA WIOŚLARSKA / AKTUALNOŚCI / X Otwarte Mistrzostwa Woj.Warmińsko-Mazurskiego na ergometrze wioślarskim
SEKCJA WIOŚLARSKA
X Otwarte Mistrzostwa Woj.Warmińsko-Mazurskiego na ergometrze wioślarskim
07.03.15
878021dsc00891_kopiowanie

7 marca na hali sportowej I LO odbyły się X Otwarte Mistrzostwa Woj.Warmińsko-Mazurskiego na ergometrze wioślarskim.

 

W zawodach wystartowało ponad 100 zawodników z Polski i Litwy.Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS MOS EŁK zdobywając medale:

 

  • Złoto – sztafeta młodzików (Andrzejkiewicz, Paulako, Kosakowski, Ladziński) – trenerzy Święciński / Kosiorek / Zemel
  • Złoto – KJM – Klaudia Pankratiew – Trener S.Kosiorek
  • Złoto – MJ – Fiebrich Sebastian – Trener S.Kosiorek
  • Srebro – MJM – Piekarski Szymon – Trener S.Kosiorek
  • Srebro – ML – Butyński Patryk – Trener S.Skorupa
  • Srebro-MA – Przekopski Patryk – Trener S.Skorupa
  • Brąz – KJ – Zelepuha Agata – Trener S.Kosiorek
  • Brąz – ML – Dwojakowski Daniel – Trener S.Skorupa
  • Brąz – MA – Nawrocki Mateusz – Trener S.Skorupa

 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom. Dziękujemy Dyrektorowi I LO za użyczenie sali gimnastycznej do przeprowadzenia zawodów. Zawody zostały dofinansowane z budżetu Miasta Ełk, Starostwa Powiatowego oraz UKS MOS EŁK.

 

Wyniki:

 

Bieg nr 1 4x500m Dz
1 3 WIR ILAWA -Michalska Z 02:01.4 500 2:01.4
2 2 RC FAVORITAS-Rinkeviciute 02:06.6 500 2:06.6
3 4 RC FAVORITAS-Guceviciute 02:07.5 500 2:07.5
4 1 WIR ILAWA -Grzechnik W 02:13.0 500 2:13.0
Bieg nr 2 4x500m Dz
1 4 RC FAVORITAS-Cipkute J 01:55.0 500 1:55.0
2 3 WIR ILAWA – Michalska O 02:00.6 500 2:00.6
3 2 RC FAVORITAS-Mizgaityte 02:03.9 500 2:03.9
4 1 WIR ILAWA-Zawadzka E 02:10.3 500 2:10.3
Bieg nr 3 DZ-indywidualnie
1 4 SOKOL OSTRODA-Gruczek 01:48.7 500 1:48.7
2 5 RC FAVORITAS-Kveskeviciute01:55.1 500 1:55.1
3 3 MOS ELK-Olszewska K 02:04.1 500 2:04.1
4 1 WIR ILAWA-Lazinska O 02:10.1 500 2:10.1
5 2 RC FAVORITAS-Paplauskaite 02:13.5 500 2:13.5
6 6 MOS ELK Kuprys J 02:36.7 500 2:36.7
Bieg nr 4 4x500m CH
1 1 MOS ELK 1-Kosakowski M 01:43.8 500 1:43.8
2 5 MOS ELK 3-Nasiejczyk Sz 01:52.1 500 1:52.1
3 4 RC FAVORITAS-Zakarauskas 01:54.4 500 1:54.4
4 2 WIR ILAWA-Brzezinski H 01:55.8 500 1:55.8
5 3 MOS ELK 2-Mikolajczyk P 02:20.3 500 2:20.3
Bieg nr 5 4x500m CH
1 4 RC FAVORITAS-Marciulevicius 01:49.3500 1:49.3
2 1 MOS ELK 1-Ladzinski M 01:49.5 500 1:49.5
3 2 WIR ILAWA-Kapcinski M 01:57.2 500 1:57.2
4 5 MOS ELK 3-Dabkowski K 02:10.1 500 2:10.1
5 3 MOS ELK 2-Paszkowski Sz 02:20.1 500 2:20.1
Bieg nr 6 4x500m CH
1 4 RC FAVORITAS-Mikulenas M 01:42.1 500 1:42.1
2 1 MOS ELK 1-Andrzejkiewicz Sz01:51.9 500 1:51.9
3 2 WIR ILAWA-Kotewicz M 02:07.0 500 2:07.0
4 5 MOS ELK 3-Bobrowski M 02:16.3 500 2:16.3
Bieg nr 7 4x500m CH
1 1 MOS ELK 1-Paulako B 01:50.2 500 1:50.2
2 5 MOS ELK 3-Bozynowski L 01:53.6 5001:53.6
3 2 WIR ILAWA-Fialkowski N 01:58.5 500 1:58.5
5 4 RC FAVORITAS-Dususkas A 02:04.4 500 2:04.4
6 3 MOS ELK 2-Bobrowski K 02:09.3 500 2:09.3
7 7 MOS ELK 2 Dabrowski K 02:14.0 500 2:14.0
Bieg nr 8 CH-indywidualnie
1 1 SOKOL OSTRODA Zorant Sz 01:36.2 500
2 2 RC FAVORITAS-Masanauskas 01:38.9 500
3 3 SC BIRSZTONO-Petkevicius 01:41.1 500
4 5 SC BIRSZTONO 1-Juskevicius 01:43.5 500
5 6 MOS ELK- Kuprys J 01:54.2 500
6 7 MOS ELK- Pawlik Sz 02:02.6 500
7 4 WIR ILAWA 1-Lengowski W 02:17.1 500
Bieg nr 9 KJM
1 1 WIR ILAWA-Jackowska Mn 8:03.5 2000
2 3 RC FAVORITAS-Juodziukynaite08:05.2 2000
3 4 WIR ILAWA-Wos O 08:27.2 2000
4 5 MOS ELK- Kuprys K 09:12.0 2000
5 2 MOS ELK-Kozikowska W 09:20.8 2000
Bieg nr 10 KJM
1 4 RC FAVORITAS-Venskute M 08:05.3 2000
2 1 WIR ILAWA-Stopikowska W 08:28.4 2000
3 3 MOS ELK-Romanowska A 08:49.9 2000
4 2 RC FAVORITAS- Dobrovolskyte G 08:57.8 2000
Bieg nr 11 KJM
1 2 MOS ELK-Pankratiew K 07:43.9 2000
2 3 RC FAVORITAS-Medelinskaite I 07:48.2 2000
3 5 WIR ILAWA-Demczuk A 07:58.9 2000
4 4 RC FAVORITAS-Jakaite A 08:28.5 2000
5 1 RC FAVORITAS-Brazauskite M 08:29.4 2000
Bieg nr 12 MJM
1 4 SC BIRSZTONO-Aliukonis K 06:49.2 2000
2 1 RC FAVORITAS-Juodziukynas D 07:15.7 2000
3 3 WIR ILAWA-Pietrewicz B 07:16.3 2000
4 2 MOS ELK-Sarosiek L 07:28.0 2000
5 6 MOS Augustow-Burzynski A 07:43.0 2000
6 5 RC FAVORITAS-Stankunas D 07:52.4 2000
Bieg nr 13 MJM
1 5 WIR ILAWA-Jozefowicz D 06:50.2 2000
2 4 SC BIRSZTONO-Cernevicius P 06:59.8 2000
3 2 WIR ILAWA-Durka M 07:03.6 2000
4 3 MOS ELK-Rosinski O 07:14.7 2000
5 1 RC FAVORITAS-Stankunas D 07:36.9 2000
6 6 WIR ILAWA-Kasprowicz K 07:48.2 2000
Bieg nr 14 MJM
1 6 WIR ILAWA- Pyza P 06:55.4 2000
2 4 WIR ILAWA-Rozankiewicz D 06:59.0 2000
3 2 MOS ELK-Przekopski J 07:15.0 2000
4 3 RC FAVORITAS-Jasilionis D 07:37.1 2000
5 1 WIR ILAWA-Krezymon A 07:50.9 2000
6 5 WIR ILAWA- Straszewski J 09:11.6 2000
Bieg nr 15 MJM
1 3 MOS ELK-Piekarski Sz 06:50.2 2000
2 1 FC FAVORITAS-Tarasenko D 06:53.1 2000
3 4 SC BIRSZTONO-Lukosevicius A 06:54.4 2000
4 2 WIR ILAWA-Zimnowodzki F 07:00.5 2000
5 5 WIR ILAWA-Kierzniewski A 07:46.2 2000 6
6 MOS ELK-Odolecki R 07:59.2 2000
Bieg nr 16 MJM
1 3 WIR ILAWA-Jackowski A 07:11.6 2000
2 4 SC BIRSZTONO-Leckas P 07:22.5 2000
3 2 RC FAVORITAS-Bakutis J 07:46.4 2000
4 1 WIR ILAWA-Gorski K 07:50.0 2000
5 5 RC FAVORITAS-Antanavicius P 07:56.3 2000
Bieg nr 17 KJ/KA
1 1 RC FAVORITAS-Medelinskaite M 07:15.3 2000
2 5 RC FAVORITAS-Nesukaityte E 07:40.5 2000
3 4 RC FAVORITAS-Gineviciute A 07:42.3 2000
4 2 MOS ELK-Zielepuha A 07:46.6 2000
5 3 RC FAVORITAS-Jarockaite R 08:25.7 2000
Bieg nr 18 MJ
1 2 WIR ILAWA-Jezynski M 06:53.8 2000
2 1 RC FAVORITAS-Davydovas E 07:04.7 2000
3 3 RC FAVORITAS-Siusas R 07:11.7 2000
4 4 SC BIRSZTONO-Kielius G 07:22.4 2000
Bieg nr 19 MJ
1 1 MOS ELK-Fiebrich S 06:40.4 2000
2 4 RC FAVORITAS-Jankausas P 06:42.2 2000
3 5 RC FAVORITAS-Stankunas P 06:42.3 2000
4 2 RC FAVORITAS-Sabas L 06:49.7 2000
5 3 SC BIRSZTONO-Cizauskas L 07:19.9 2000
Bieg nr 20 ML
1 1 RTW LOTTO-Zub L 06:27.2 2000
2 4 MOS ELK Butynski 06:33.3 2000
3 3 MOS ELK-Dwojakowski D 06:36.0 2000
4 2 MOS ELK Dudko 07:09.2 2000
Bieg nr 21 MA
1 4 RC FAVORITAS-Saladis V 06:06.7 2000
2 3 MOS ELK-Przekopski P 06:19.2 2000
3 1 MOS ELK-Nawrocki M 06:30.6 2000
4 2 RC FAVORITAS-Makunas A 06:36.7 2000

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook