01.03.2024 na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku odbyły się Mistrzostwa Szkół Powiatu Ełckiego na ergometrze wioślarskim.
Zawody odbyły się w formule sztafet 4x 500m dziewcząt i chłopców w klasach 4-6 , 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Wyniki klasy 4-6 dziewczęta
SP 2 SP 3 SP 4 SP 7 ZSS SP 9
1. 1:59,2 2:12,3 2:01,3 2:15,6 2:12,2 2:06
2. 2:05,2 2:21,2 2:10,9 2:19,2 2:09,1 2:05,2
3. 2:08,8 2:18,5 2:09,5 2:10,5 2:20,7 2:13,8
4. 1:57 2:21,6 2:11,9 2:25,7 1:58,2 2:14,4
S. 8:10,2 9:13,6 8:33,6 9:11 8:40,2 8:40
1 2 3
Klasyfikacja indywidualna:
1.SP 2 -Jefimow Katarzyna 1:57
2.SP 4- Sawicka Zofia -1:58,2
3.SP 2 Remiszewska Małgorzata 1:59,2
Wyniki klasy 4-6 chłopcy
SP 2 SP3 SP 4 ZSS SP 7 SP 9
1.1:50,9 1:53 1:51,9 2:07,7 2:08,9 1:54,1
2.2:03,8 2:11,9 1:44,4 2:10 2:27,9 2:03,7
3.1:55,1 2:17,8 2:12,4 1:58,2 2:13,8 2:12,2
4.1:44,1 2:01,3 2:11 2:05 2:24,6 2:20,4
S. 7:33,9 8:23,7 7:59,7 8:20,9 9:15,2 8:30,4
1 2 3
Klasyfikacja indywidualna
1.SP 2 Niewęgłowski Czarek 1:44,1
2.SP 4 Podlaski Dawid 1:44,4
3SP 2 Kowalewski Alan 1:50,9
Wyniki klasy 7-8 dziewczęta:
SP 2 SP 3 SP 4 ZSS SP 9
1.2:00,5 2:06,4 1:57,5 2:02,7 2:05,3
2. 2:03,5 2:17,2 1:57,7 2:13,8 2:04,4
3.2:07,1 2:03,1 1:53,8 2:04,1 2:11,3
4.1:57,8 2:12,1 1:54,3 2:01,4 2:111,3
S 8:08,9 8:38,8 7:43,3 8:21,6 8:24
2 1 3
Klasyfikacja indywidualna dziewczęta:
1.SP 4 Klimaszewska Marta 1:53,8
2.SP 4 Lempiecka Martyna 1:54,3
3.Tabak Michalina 1:57,5
Wyniki klasy 7-8 chłopcy
SP 2 SP 3 SP 4 ZSS SP 7 SP 9
1. 1:43,4 1:41,5 1:38,8 1:56,1 1:57,8 1:39,5
2. 1:39,3 1:43,4 1:155,7 1:47,2 2:01,8 1:47,7
3. 1:51 1:43,5 1:50,4 1:44,3 1:48,5 1:55,3
4. 1:40,3 1:56,4 1:41,5 1:33 1:54,9 1:45,9
S 6:54 7:04,8 7:06,4 7:00,6 7:43 7:08
1 3 2
Klasyfikacja indywidualna chłopcy
1.ZSS Gładkowski Olaf- 1:33
2.SP NWE Kleban Gabriel -1:34,8
3.SP 4 Zyskowski Krzysztof -1:38,8
WYNIKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWE DZIEWCZĘTA
I LO ZS 2 ZSS ZS 6 ZS 5 ZS 1
1. 1:55,7 1:56,5 2:06,5 2:23 1:56,8 1:55,1
2.1:49,2 1:48,3 2:01 2:05,9 1:54,9 1:54,6
3.1:49,1 1:47,8 1:58,4 2:15,6 1:45,7 1:57,5
4.1:40,5 1:47,9 2:01 2:10,9 1:39,8 1:41,8
S 1 3 2
Klasyfikacja indywidualna dziewczęta
1.ZS 5 Gajewczyk Oliwia- 1:39,8
2. I LO Grzegorczyk Maja-1:40,5
3.ZS 1 Truszkowska Julia -1:41,8
WYNIKI SZKOŁY PONADPODSTAWOWE CHŁOPCY
I LO ZS 1 ZS 5 ZSME ZSS ZS 2
1. 1:27,1 1:29,9 1:31,2 1:31,5 1:32,9 1:37
2. 1:28 1:36,7 1:27,2 1:33,6 1:34,9 1:34,1
3. 1:27,9 1:38,6 1:24,5 1:29,4 1:36,6 1:30,7
4. 1:22 1:27,8 1:21,6 1:24,1 1:32,5 1:29,7
S 2 1 3
Klasyfikacja indywidualna chłopcy:
1.ZS 5 Paulako Mateusz -1:21,6
2.I LO Staniszewski Piotr -1:22
3.ZSME Butyński Rafał-1:24,1
Gratulacje dla wszystkich szkół !!!!