30.09.2023 na jeziorze ełckim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w wioślarstwie. Do Ełku zjechało 7 klubów: PTW PŁOCK, WRC WARSZAWA, DWÓJKA WARSZAWA,WTW WARSZAWA ,WIR IŁAWA, AZS AWF WARSZAWA oraz UKS PUMA OSTRÓDA. W regatach wzięło udział 101 zawodniczek i zawodników. Jest to zdecydowany wzrost liczby zawodniczek i zawodników w najmłodszej kategorii.
Wyniki:
jedynka dziewcząt
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | ANIKA PIOTROWSKA | WIR IŁAWA | 3:42:58 | |
2 | KAMILA DOBRZYCKA 2010 | UKS MOS EŁK | 3:46:01 | |
3 | OKTAWIA STANKIEWICZ-WEDLING | WTW WARSZAWA | 3:48:51 | |
4 | WERONIKA STĘPKA | UKS PUMA OSTRÓDA | 03:49,80 | |
5 | JOSEPHINE SCHLESINGER | WTW WARSZAWA | 3:50:20 | |
6 | AGATA ZGLIŃSKA | WIR IŁAWA | 04:01,90 | |
7 | ANTONINA TOMCZAK | AZS AWF WARSZAWA | 4:13:14 | |
8 | JULIA STRÓŻYK | UKS PUMA OSTRÓDA | 4:38:00 | |
9 | KAROLINA GREKOWICZ | AZS AWF WARSZAWA | 6:04:36 |
dwójka chłopców
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | IWO SAKOWSKI 2009 SEBASTIAN NIZIŃSKI 2009 |
WRC WARSZAWA | 3:05:31 | |
2 | TYMON RADZISZEWSKI MAREK SZLACHETKA |
MKS2 WARSZAWA | 03:14,80 | |
3 | KŁOSIŃSKI DOMINIK GRABOWSKI WIKTOR |
PTW PŁOCK | 03:20,13 | |
4 | BORYS JAROSZEWSKI ALEKSANDER FARJASZEWSKI |
PTW PŁOCK | 03:22,71 | |
5 | MATEUSZ MADEJ JAKUB PIETREWICZ |
WIR IŁAWA | 03:23,49 | |
6 | KAZIMIERZ WÓJTKOWICZ JAN OCHNIO |
WTW WARSZAWA | 03:26,18 | |
7 | MAKARY BORKOWSKI JARA JAKUB GĘDZIOROWSKI |
AZS AWF WARSZAWA | 03:30,86 | |
8 | OSKAR CZERWIŃSKI PRZEMYSŁAW IGNACZAK |
UKS Puma Ostróda | 03:33,55 | |
9 | HUBERT PANKOWSKI WIT PRZYBYSZEWSKI |
WIR IŁAWA | 03:37,11 | |
10 | KACPER JANISZEWSKI Adam Proficz |
AZS AWF WARSZAWA | 03:37,64 | |
11 | BENJAMIN ADOE 2010 JAKUB HENIU 2009 |
WRC WARSZAWA | 03:39,52 | |
12 | HUBERT GOLISZEWSKI Filip Woźniak |
AZS AWF WARSZAWA | 03:46,75 | |
13 | JÓZEF GERMAN MIKOŁAJ CHOJNACKI |
WTW WARSZAWA | 04:00,74 | |
14 | Antoni Kacprzyk Antoni Brzozowski | AZS AWF WARSZAWA | 04:50,28 |
czwórka dziewcząt bez sterniczki
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | 1 | REGULIŃSKA ZUZANNA 2009 GOŁĘBIEWSKA ALEKSANDRA 2009 KOZŁOWSKA JULIA 2009 OSICHNA ILONA 2009 |
PTW PŁOCK | 03:33,72 |
2 | 3 | Zuzanna Piekarowicz 2010 Oliwia Kułakowska 2009 Dominika Brulińska 2010 Laura Żukowska 2010 |
UKS MOS EŁK | 03:44,25 |
3 | 2 | Yurika Yamahira 2010 Matylda Róg2010 Nina Aniserowicz2009 Hanna Sikorska 2010 |
WTW WARSZAWA | 03:45,39 |
4 | 4 | Kozicka Gabriela 2011 Martyna Lempiecka 2010 Julia Syta 2010 Tabaka Michalina 2010 |
UKS MOS EŁK | 05:14,73
|
czwórka chłopców ze sternikiem
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | 4 | Gabriel KLEBAN 2010 JAKUB KOSIOREK 2009 OLAF GŁADKOWSKI 2010 OLIWIER CIESLAK 2010 stertnik.Patryk Nagolski 2009 |
KS MOS EŁK | 03:08,82 |
2 | 3 | BOREK DANIEL 2009 KRZYŻEWSKI JAKUB 2009 SZTUCZKA OSKAR 2009 MINDA MAREK ST. Aleksander Zieliński-Bąbka |
MKS 2 WARSZAWA | 03:23,52 |
3 | 2 | KUŚMIREK IGOR TARKA ADAM KOŁODZIEJSKI BARTOSZ 2010 KOWALCZYK MIKOŁAJ ST. MATEUSZ SIDWA 2010 |
PTW PŁOCK | 03:35,88 |
4 | 5 | OSKAR KACPERSKI 2010 CZAREK NIEWĘGŁOWSKI 2010 ŁUKASZ ZABIELSKI 2010 BARTOSZ RADZYWONIUK 2010 sternik:Franciszek Prądzyński 2009 |
UKS MOS EŁK | 03:51,24 |
5 | 1 | WIKTOR TYSZKO 2009 TOMASZ PIÓRKOWSKI 2009 SZYMON WITEK 2009 MATEUSZ JAGODA 2010 ST.OKTAWIA WENDLING – STANKIEWICZ 2009 |
WTW WARSZAWA | 03:52,67 |
jedynka chłopców
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | Gabriel KLEBAN 2010 | UKS MOS EŁK | 03:20,42 | |
2 | IWO SAKOWSKI 2009 | WRC WARSZAWA | 03:28,02 | |
3 | SEBASTIAN NIŻIŃSKI 22009 | WRC WARSZAWA | 03:31,85 | |
4 | SZLACHETKA MAREK 2009 | MKS2 WARSZAWA | 03:40,28 | |
5 | RANISZEWSKI TYMON 2009 | MKS 2 WARSZAWA | 03:40,65 | |
6 | WIKTOR TYSZKO 2009 | TW WARSZAWA | 03:47,27 | |
7 | OSKAR CZERWIŃSKI | PUMA OSTRÓDA | 03:47,33 | |
8 | MAKARY BORKOWSKI JARA 2009 | AZS AWF WARSZAWA | 03:55,39 | |
9 | ADAM PROFICZ | AZS AWF WARSZAWA | 03:58,81 | |
10 | PRZEMYSŁAW IGNACZKA | PUMA OSTRÓDA | 04:13,90 | |
11 | Jakub GOŃDZIOROWSKI 2009 | AZS AWF WARSZAWA | 04:16,43 | |
12 | KACPER JANISZEWSKI 2009 | AZS AWF WARSZAWA | 04:19,59 | |
13 | FILIP WOŻNIAK 2010 | AZS AWF WARSZAWA | 04:23,52 | |
14 | BENJAMIN ADAO 2010 | WRC WARSZAWA | 04:31,32 | |
15 | NIKODEM SADKOWSKI 2012 | WRC WARSZAWA | 05:49,24 |
dwójka podwójna dziewcząt
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | 7 | AGATA ZGLIŃSKA 2009,ANIKA PIOTROWSKA 2009 | WIR IŁAWA | 03:21,21 |
2 | 3 | REGULIŃSKA ZUZANNA 2009 ,GOŁĘBIEWSKA ALEKSANDRA 2009 | PTW PŁOCK | 03:23,88 |
3 | 2 | JULIA STÓŻYK , ANTONINA TOMCZAK | PUMA OSTRÓDA | 03:36,62 |
4 | 5 | SZYMBORSKA ADRIANNA 2009, MACIEJEWICZ BLANKA 2009 | PTW PŁOCK | 03:41,00 |
5 | 4 | KOZŁOWSKA JULIA 2009 ,OSICHNA ILONA 2009 | PTW PŁOCK | 04:07,04 |
6 | 1 | HELENA WĘGRZYNOWICZ, KAROLINA GREKOWICZ | AZS AWF WARSZAWA | 04:08,11 |
7 | 6 | EMILIA PRYCIŃSKA 2012,LENA SAŁACIŃSKA 2012 | WRC WARSZAWA | 06:04,10 |
czwórka dziewcząt ze sternikiem
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | 3 | OKTAWIA STANKIEWICZ-WEDLING 20090, JOSEPHINE SCHLESINGER 2009,MATYLDA RÓG 2010, NINIA ANISTEROWICZ 2009, STERNICZKA HANNA SIKORSKA 2010 | WTW WARSZAWA | 03:28,08 |
2 | 4 | SZYMBORSKA ADRIANNA 2009 ,KOZYREWA YEWGENIA 2009 , MICHALIK ZUZANNA 2009 ,MACIEJEWICZ BLANKA 2009, STERNIK MATEUSZ SIDWA 2010 | PTW PŁOCK | 03:41,71 |
3 | 1 | DOBRZYCKA KAMILA 2010 ,OLIWIA KUŁAKOWSKA 2009,PIEKAROWICZ ZUZANNA 2010,BRULIŃSKA 2010 STERNICZKA LAURA ŻUKOWSKA 2010 | UKS MOS EŁK | 03:42,17 |
4 | 2 | TABAK MICHALINA 2010,GABRIELA KOZICKA 2011,JULIA SYTA 2010, MARTYNA LEMPIEECKA 2010 STERNIK CZAREK NIEWĘGŁOWSKI 2010 | UKS MOS EŁK | 04:24,71 |
czwórka chłopców bez sternika
MIEJSCE | TOR | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | JAKUB KOSIOREK 2009, PATRYK NAGOLSKI 2010,OLAF GŁADKOWSKI 2010,OLIWIER CIEŚLAK 2010 | UKS MOS EŁK | 03:06,90 | |
2 | KŁOSIŃSKI DOMINIK 2009, GRABOWSKI WIKTOR JĘDRZEJAK FILIPCHOJNACKI NORBERT | PTW PŁOCK | 03:07,58 | |
3 | FILIPEK WOJCIECH 2009, KACPER SADKOWSKI 2010, MAKSYMILIAN OSIŃSKI 2009, JAKUB HEJDUK 2009 | WRC WARSZAWA | 03:10,81 | |
4 | BOREK DANIEL 2009,KRZYŻEWSKI JAKUB 2009,SZTUCZKA OSKAR 2009 MINDA MAREK 2009 |
MKS 2 WARSZAWA | 03:11,32 | |
5 | WIŚNIEWSKI JAKUB 2009, REGULIŃSKI SEBASTIAN 2009 , JAROSZEWSKI 2009, BORYSFARJASZEWSKI ALEKSANDER 2009 | PTW PŁOCK | 03:12,39 | |
6 | MATEUSZ MADEJ JAKUB PIETREWICZ, HUBERT PANKOWSKI WIT PZYBYSZEWSKI | WIR IŁAWA | 03:19,44 | |
7 | BARTOSZ RADZYWONIUK 2010,CZAREK NIEWĘGŁOWSKI 2010, ŁUKASZ ZABIELSKI 2010, OSKAR KACEPRSKI 2010 | UKS MOS EŁK | 03:36,94 | |
8 | TARKA ADAM 2009 , KOŁODZIEJSSKI 2010, BARTOSZKOWALCZYK 2009 MIKOŁAJKUŚMIREK IGOR 2009 | PTW PŁOCK | 03:37,31 | |
9 | KAZIMIERZ WÓJTOWICZ 2009 ,JAN OCHNIO 2010, SZYMON WITEK 2009 MATEUSZ JAGODA 2010 |
WTW WARSZAWA | 03:45,92 | |
10 | KAMIL KŁOPOCKI 2010, OSKAR POPRAWA 2010, IGOR PAVLYUK 2010, KACEPR BINIO 2010 | WRC WARSZAWA | 04:34,07 | |
11 | HUBERT GOLISZEWSKI 2011, IVO WOLSKI , ANTONI KACPRZYK, ANTONI BRZOZOWSKI | AZS AWF WARSZAWA | 04:54,31 | |
12 | JÓZEF GERMAN 2011,MIKOŁAJ CHOJNACKI 2011TOMASZ PIÓRKOWSKI 2009 BŁAŻEJ NIEOCZYM 2010 |
WTW WARSZAWA | 06:16,25 | |
04:54,31 |
Punktacja:
Konkurencja | EŁK | OSTRÓDA | WIR | WTW | AZS | WRC | MKS2 | PTW |
1xDZ | 2 | 1 | 3,1 | 2,1 | ||||
2xCH | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,1, | |||
4x-DZ | 2,1 | 2 | 3 | |||||
4x+CH | 3,1 | 1 | 2 | 2 | ||||
1xCH | 3 | 1 | 2,2 | 1,1 | ||||
2xDZ | —– | 2 | 3 | 1 | 2,1,1 | |||
4x-CH | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,1 | |||
4x+DZ | 1,1 | 3 | 2 | |||||
Suma pkt | 17 | 3 | 9 | 11 | 1 | 9 | 7 | 17 |
Gratulujemy zawodnikom i trenerom !!!