23.11.2023 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku odbyły się zawody pod nazwą ERGOTRIATHLON . Była to pierwsza w Polsce tego rodzaju. Zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania 3 dystanse na 3 różnych urządzeniach. W kategorii szkolnej był to dystans 500m na ergometrze wioślarskim, 1000m na rowerze stacjonarnym oraz 250 m na ski erg (narciarz). W kategorii klubowej był to dystanas odpowiednio 1000m/2000m/500m. W imprezie wzięło udział 90 zawodniczek i zawodników.
Wyniki:
ERGTRIATHLON 500m/1000m/250m | ||||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Konkurencja | Klub/Szkoła | Czas |
1 | Zubrzycka | Dziewczęta 12-14 lat | SP 7 | 6:19 |
1 | Jakub Kosiorek | Chłopcy 12-14 lat | ZSME | 4:49 |
2 | Łukasz Zabielski | Chłopcy 12-14 lat | SP 7 | 5:08 |
3 | Sebastian Żbikowski | Chłopcy 12-14 lat | SP2 | 5:12 |
1 | Julia Truszkowska | Dziewczęta 15-16 lat | ZS 1 | 5:21 |
2 | Antonina Smolańczuk | Dziewczęta 15-16 lat | I LO | 5:25 |
3 | Zuzanna Hryniewiecka | Dziewczęta 15-16 lat | ZS 1 | 6:38 |
1 | Piotr Staniszewski | Chłopcy 15-16 lat | I LO | 4:26 |
2 | Mateusz Liwoch | Chłopcy 15-16 lat | I LO | 4:28 |
3 | Nazar Zinchuk | Chłopcy 15-16 lat | SP 2 | 5:11 |
1 | Hubert Łukaszewicz | Chłopcy 17+ | I LO | 4:22 |
2 | Rafał Butyński | Chłopcy 17+ | ZMSE | 4:29 |
3 | Tomasz Miziński | Chłopcy 17+ | ZSME | 4:36 |
ERGTRIATHLON 1000m/2000m/500m | ||||
1 | Kamila Dobrzycka | Dziewczęta 12-14 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 12:08 |
2 | Julia Syta | Dziewczęta 12-14 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 12:21 |
3 | Dominika Brulińska | Dziewczęta 12-14 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 12:28 |
1 | Jakub Kosiorek | Chłopcy 12-14 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 9:46 |
2 | Gabriel Kleban | Chłopcy 12-14 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 9:57 |
3 | Fabian Brózio | Chłopcy 12-14 lat | UKS MOS EŁK(pływacy) | 10:03 |
1 | Mateusz Liowch | Chłopcy 15-16 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 8:55 |
2 | Mateusz Markisz | Chłopcy 15-16 lat | UKS MOS EŁK(wiosła) | 9:14 |
3 | Olaf Płatek | Chłopcy 15-16 lat | JUDO SHAMO EŁK | 9:34 |
1 | Teresa Kumiszcza | Dziewczęta 17+ | ZAHARTOWANI EŁK | 10:53 |
2 | Oliwia Stańczuk | Dziewczęta 17+ | ZAHARTOWANI EŁK | 11:07 |
3 | Antonina Smolańczuk | Dziewczęta 17+ | UKS MOS EŁK(wiosła | 11:19 |
1 | Szymon Piekarski | Chłopcy 17+ | UKS MOS EŁK(wiosła | 8:18 |
2 | Piotr Kułak | Chłopcy 17+ | Piotr Kułak Team | 8:31 |
3 | Sebastian Fiebrich | Chłopcy 17+ | UKS MOS EŁK(wiosła | 9:07 |
Zawody były współfinansowane z programu Mikro Granty -Fundacji „Orły Sportu” .
Współorganizatorem była Fundacja Klub Sportowy Zahartowani Ełk oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Dziękujemy za udział i duże emocje.