W dniach 19 – 20 sierpnia na jeziorze Ełk odbyły się XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego w klasie Optimist gr. B
Prognozy wiatrowe na koniec tygodnia były mało optymistyczne i najprawdopodobniej miało to duży wpływ na frekwencję. Do Ełku na regaty przyjechały tylko kluby z Białegostoku i Pisza. Łącznie z gospodarzami UKS MOS EŁK do rywalizacji na wodach jeziora Ełk stanęło 22 zawodników. W sobotę pomimo niekorzystnych prognoz udało się rozegrać 4 wyścigi przy całkiem niezłym wietrze ok 3,5 m/s co zagwarantowało ważność zawodów i pozwoliło na odrzucenie najgorszego wyniku tzw. odrzutki. Niedziela była jednak zgodnie z prognozami bezwietrzna. Zakończono więc regaty biorąc pod uwagę tylko wyniki sobotnie.
XXII REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR STAROSTY EŁCKIEGO zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Ełckiego.
LP | Nazwisko imię | Klub | Nr żagla | I | II | III | IV | RAZEM | |
1 | Płoński Franciszek | UKŻ 7 Białystok | 3590 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Grygorczuk Bartłomiej | UKŻ 7 Białystok | 1832 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
3 | Wierzbicka Natalia | UKŻ Pisz | 1597 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | |
4 | Płoński Aleksander | UKŻ 7 Białystok | 3641 | 2 | 8 | 7 | 3 | 12 | |
5 | Maksimowski Kajetan | UKS MOS EŁK | 1255 | 10 | 9 | 4 | 1 | 14 | |
6 | Murawski Arkadiusz | UKŻ 7 Białystok | 127 | 12 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
7 | Bekiesz Kalina | UKŻ 7 Białystok | 1219 | 3 | 6 | 8 | 7 | 16 | |
8 | Lesińska Antonina | UKŻ Pisz | 2077 | 6 | 5 | 12 | 9 | 20 | |
9 | Urzędowska Magdalena | UKŻ 7 Białystok | 3625 | 8 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
10 | Kmita Jan | UKS MOS EŁK | 52 | 14 | 18 | 6 | 4 | 24 | |
11 | Sobolewska Zofia | UKŻ Pisz | 3585 | 7 | 10 | 9 | 17 | 26 | |
12 | Piłat Tymon | UKŻ Pisz | 1630 | 11 | 12 | 13 | 6 | 29 | |
13 | Bekiesz Zofia | UKŻ 7 Białystok | 1887 | 9 | 11 | 11 | 13 | 31 | |
14 | Grygorczyk Kacper | UKŻ 7 Białystok | 1831 | 15 | 13 | 14 | 14 | 41 | |
15 | Nowak Aleksandra | UKŻ Pisz | 1598 | 13 | 14 | 16 | 20 | 43 | |
16 | Cisowska Hanna | UKŻ 7 Białystok | 2117 | 17 | 16 | 19 | 11 | 44 | |
17 | Supiński Tymon | UKS MOS EŁK | 1258 | 18 | 15 | 17 | 16 | 48 | |
18 | Szlejter Mikołaj | UKS MOS EŁK | 1524 | 16 | 20 | 15 | 19 | 50 | |
19 | Kmita Tomasz | UKS MOS EŁK | 1590 | 22 | 21 | 21 | 15 | 57 | |
20 | Zalewski Antoni | UKS MOS EŁK | 1 | 21 | 22 | 18 | 18 | 57 | |
21 | Szymborski Mikołaj | UKŻ Pisz | 1769 | 20 | 17 | 22 | 21 | 58 | |
22 | Kanclerz Mateusz | UKS MOS EŁK | 1449 | 19 | 19 | 20 | DNF | 58 | |
Najmłodszym zawodnikiem regat był Mikołaj Szymborski z UKŻ Pisz z rocznika 2015.