16 marca na hali I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku odbyły sie XV Otwarte Mistrzostwa Woj.Warmińsko-Mazurskiego na ergometrze wioślarskim.
W zawodach wzięło udział ponad 130 zawodniczek i zawodników z Polski i Litwy.
Drużyna UKS MOS EŁK w klasyfikacji drużynowej zajęła II miejsce.(3 złote,1 srebrny,6 brązowych)

Wyniki
4x500m Dziewczęta
| I miejsce | Bangputys | 07:05,40 |
| II miejsce | WRC Warszawa | 07:33,10 |
| III miejsce | RC Favoritas 2 | 07:36,40 |
| IV miejsce | UKS MOS Ełk | 07:57,50 |
| V miejsce | WIR Iława | 08:00,50 |
| VI miejsce | RC Favoritas | 08:11,80 |
| VII miejsce | UKS MOS Ełk 2 | 10:01,70 |
Dziewczynki indywidualnie
| miejsce | czas na 500m | Klub – zawodnik |
| 1 | 01:45.2 | WRC Warszawa Weronika Górzyńska |
| 2 | 01:45.8 | RC Favoritas 2-Auguste Sablinskaite, |
| 3 | 01:46.2 | Bangputys-Ema Zelvyte, |
| 4 | 01:46.9 | Bangputys-Jolanta Sinkeviciute, |
| 5 | 01:47.7 | Bangputys-Patricija Ziukaite, |
| 6 | 01:49.6 | Bangputys-Ugne Sakickaite, |
| 7 | 01:50.4 | RC Favoritas-Silvija Auglyte |
| 8 | 01:50.5 | WIR IŁAWA Aleksandra Sagan |
| 9 | 01:53.5 | WIR IŁAWA Zuzanna Gaudyn, |
| 10 | 01:53.6 | WRC Warszawa Maja Talarowska, |
| 11 | 01:55.9 | RC Favoritas 2-Meda Stasiuleviciute |
| 12 | 01:56.1 | UKS MOS EŁK-Maria Dowolnia, |
| 13 | 01:56.5 | RC Favoritas 2-Aukse Burdulyte, |
| 14 | 01:56.9, | WRC Warszawa Maryla Juraszynska, |
| 15 | 01:57.4 | WRC Warszawa Manula Juraszynska, |
| 16 | 01:58.2 | RC Favoritas 2-Migle Cernauskaite, |
| 17 | 02:00.3 | UKS MOS EŁK-Daria Nieduzak, |
| 18 | 02:00.4 | UKS MOS EŁK-Maja Polak, |
| 19 | 02:00.7 | UKS MOS EŁK-Maja Fadrowska, |
| 20 | 02:01.3 | RC Favoritas -Gabija Beliunaite, |
| 21 | 02:02.8 | WIR IŁAWA Bogumiła Ryś, |
| 22 | 02:04.2 | RC Favoritas -Austeja Bubinaite, |
| 23 | 02:08.8 | UKS MOS EŁK 2-Wołyniec Julia, |
| 24 | 02:10.7 | UKS MOS EŁK 2-Szostak Julia, |
| 25 | 02:12.2 | UKS MOS EŁK 2-Oliwia Kotrasińska, |
| 26 | 02:13.7 | WIR IŁAWA Anna Krezymon |
| 27 | 02:15.9 | RC Favoritas -Emilija Monciunskaite, |
| 28 | 02:21.6 | WIR Ilawa-Karolina Kolakowska ind, |
| 29 | 02:30.0 | UKS MOS EŁK 2-Amelia Złotocha, |
| 30 | 02:36.6 | UKS MOS EŁK – Mróz Nikola, |
| 31 | 02:45.5 | RC Favoritas -Brigita Jonuyte, |
4x500m Chłopcy
| miejsce | klub | suma czasów |
| I miejsce | Bangputys | 06:43,10 |
| II miejsce | Birstonas | 06:49,40 |
| III miejsce | RC Favoritas | 07:01,90 |
| IV miejsce | UKS MOS Ełk | 07:03,20 |
| V miejsce | UKS MOS Ełk 2 | 08:31,90 |
Indywidualnie Chłopcy
| miejsce | czas na 500m | Klub – zawodnik |
| 1 | 01:33.3 | Birstonas Ignas Daunoravicius, |
| 2 | 01:34.2 | Bangputys Deividas Matutis, |
| 3 | 01:34.8 | Birstonas Matas Cernevicius, |
| 4 | 01:35.9 | Bangputys Orestas Trepekas, |
| 5 | 01:39.8 | UKS MOS EŁK Przemysław Pietrewicz, |
| 6 | 01:40.1 | RC Favoritas-Emilis Vaiksnoras, |
| 7 | 01:40.7 | UKS MOS EŁK Jakub Koptas, |
| 8 | 01:40.9 | RC Favoritas-Jonas Urbonavicius, |
| 9 | 01:41.0 | RC Favoritas-Jokubas Jonauskas, |
| 10 | 01:41.8 | WRC Warszawa-Igor Flis – ind, |
| 11 | 01:42.0 | UKS MOS EŁK Marcin Akacki, |
| 12 | 01:42.5 | Birstonas Ernestas Vysniauskas |
| 13 | 01:45.7 | Bangputys Ignas Klimas |
| 14 | 01:46.5 | WIR Ilawa-Michal Bakirzynski ind, |
| 15 | 01:47.3 | Bangputys Mantas Radzevicius , |
| 16 | 01:48.2 | UKS MOS EŁK-Maciej Redlin ind, |
| 17 | 01:51.2 | Bangputys-Vytis Kuzminovas ind, |
| 18 | 01:55.7 | RC Favoritas-Nojus Andziulis ind, |
| 19 | 01:58.0 | RC Favoritas-Simonas Kietis ind, |
| 20 | 01:58.8 | Birstonas Kastytis Valatka, |
| 21 | 01:59.8 | RC Favoritas-Tautvydas Kairys, |
| 22 | 02:00.3 | UKS MOS ELK 2-Holub Igor, |
| 23 | 02:00.7 | UKS MOS EŁK Jakub Nagolski, |
| 24 | 02:01.9 | RC Favoritas-Kipras Urbonavicius ind, |
| 25 | 02:02.7 | UKS MOS ELK – Kacper Bobrowski, ind |
| 26 | 02:07.8 | UKS MOS ELK 2-Mateusz Olejniczko, |
| 27 | 02:09.1 | UKS MOS EŁK-Przemysław Gredel ind, |
| 28 | 02:10.8 | UKS MOS ELK 2- Oskar Sowul, |
| 29 | 02:13.0 | UKS MOS ELK 2-Patryk Choma, |
Juniorki młodsze 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 07:35.8 | UKS MOS EŁK-Maria Żukowska, |
| 2 | 07:38.3 | RC Favoritas Guste Vaskeviciute, |
| 3 | 07:51.1 | UKS MOS EŁK-Kalina Perczak, |
| 4 | 07:55.6 | Bangputys-Raminta Malijauskaite, |
| 5 | 08:04.7 | WIR Ilawa-Paulina Jozefowicz, |
| 6 | 08:16.0 | UKS MOS ELK-Aleksandra Kosiorek, |
| 7 | 08:16.4 | UKS MOS ELK-Izabela Pajewska, |
| 8 | 08:40.8 | UKS MOS ELK-Amelia Gluchowska |
| 9 | 08:41.2 | UKS MOS ELK-Wiktoria Gredel, |
| 10 | 08:48.6 | RC Favoritas-Iveta Sadauskaite, |
| 11 | 08:51.8 | RC Favoritas-Ugne Valtkaite, |
| 12 | 08:52.2 | WIR Iława-Julia Palikowska, |
| 13 | 09:53.4 | WIR Iława – Emilia Nowińska, |
Juniorzy młodsi 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 06:36.0 | UKS MOS ELK-Dawid Seroka |
| 2 | 06:40.8 | RC Favoritas-Simonas Loda, |
| 3 | 06:42.0 | UKS MOS ELK-Dawid Chroscielewski, |
| 4 | 06:44.2 | GKW Drakkar-Kulka Mikolaj, |
| 5 | 06:46.3 | Bangputys-Povilas Juskevicius, |
| 6 | 06:47.4 | UKS MOS ELK-Przemyslaw Przekopski, |
| 7 | 06:49.3 | RC Favoritas-Arnas Venskunas, |
| 8 | 06:53.5 | RC Favoritas-Airijus Virsutis, |
| 9 | 06:54.4 | GKW Drakkar-Daniel Gałęza |
| 10 | 06:57.6 | WIR Ilawa-Kacper Sagan, |
| 11 | 06:58.1 | UKS MOS EŁK-Rafał Redlin |
| 12 | 06:58.9 | Bangputys-Jonas Smicius, |
| 13 | 07:05.5 | WIR Ilawa-Aleksander Przybyszewski, |
| 14 | 07:09.6 | GKW Drakkar-Szymon Stankiewicz, |
| 15 | 07:13.3 | WIR Ilawa-Wiktor Jozefowicz, |
| 16 | 07:17.3 | WIR Ilawa-Jakub Rys, |
| 17 | 07:18.5, | RC Favoritas-Titas Kazokaitis, |
| 18 | 07:21.5 | WIR Ilawa-Pawel Bakirzynski, |
| 19 | 07:26.2 | GKW Drakkar-Mateusz Przybylski, |
| 20 | 07:28.3 | WIR Ilawa-MAteusz Jezynski |
| 21 | 07:29.5 | Birsztonas-Tadas Vaitkevicius, |
| 22 | 07:35.0 | RC Favoritas-Aidas Maleckas, |
| 23 | 07:38.5 | GKW Drakkar-Pawel Kownacki, |
| 24 | 07:50.2 | RC Favoritas-Ignas Ramonas, |
| 25 | 08:26.3 | UKS MOS ELK-Szymon Zyskowski, |
Juniorki 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 07:40,00 | Bangputys-Kamile Zilionyte |
| 2 | 07:40,10 | RC Favoritas-Daniele Talackaite |
| 3 | 08:12,20 | GKW Drakkar-Aleksandra Przybylska |
| 4 | 08:24,20 | RC Favoritas-Neringa Raznuskaite |
| 5 | 08:29,40 | GKW Drakkar-Dominika Razik |
Juniorzy 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 06:20.6 | RC Favoritas-Justas Kuskevisius, |
| 2 | 06:26.6 | Bangputys-Jakubas Capskas, |
| 3 | 06:33.9 | UKS MOS EŁK-Bartosz Paulako, |
| 4 | 06:38.0 | GKW Drakkar-Adam Bujnowski, |
| 5 | 06:40.4 | Bangputys-Aidas Greivys, |
| 6 | 06:44.3 | Bangputys-Arnoldas Voznikas, |
| 7 | 06:46.6 | WIR Ilawa-Mikolaj Wilczynski, |
| 8 | 06:47.8 | WIR Ilawa-Nikodem Fialkowski |
| 9 | 06:52.5 | RC Favoritas-Dovydas Filipavicius, |
| 10 | 06:56.6 | WIR Ilawa-Maksymilan Grabinski |
| 11 | 06:58.9 | WRC Warszawa-Maksymilian Wirowski, |
| 12 | 07:24.7 | GKW Drakkar-Jan Ogrzewalski, |
Kobiety waga lekka 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 08:04,70 | UKS MOS EŁK-Krystochowicz Adrianna |
| 2 | 08:12,20 | Bangputys- Egle Mazvilaite |
| 3 | 08:40,80 | UKS MOS EŁK-Głuchowska Amelia |
Mężczyźni waga lekka 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 06:35,90 | Bangputys-Lukas Starkevicius |
| 2 | 06:40,50 | WIR IŁAWA-Bartosz Pietrewicz |
| 3 | 06:59,70 | UKS MOS EŁK-Jacek Bagiński |
| 4 | 07:08,30 | WRC Warszawa-Kacper Wódz |
| 5 | 07:14,90 | UKS MOS EŁK-Michał Synowiec |
Seniorzy 2000m
| miejsce | czas na 2000m | Klub – zawodnik |
| 1 | 06:23,90 | Birsztonas-Paulius Cernevicius |
| 2 | 06:24,40 | UKS MOS EŁK-Adam Sinocha |
| 3 | 06:31,70 | UKS MOS EŁK-Szymon Piekarski |
| 4 | 06:37,10 | WIR IŁAWA-Dawid Różankiewicz |
Zawody były współfinansowane z budzetu Miasta Ełku oraz budżetu Powiatu Ełckiego.